lunes, 6 de octubre de 2008

Un pequeño asteroide impactará con la Tierra

 

Por Víctor R. Ruiz· Publicado el 6 de Octubre 2008

6 Oct 2008 - En la madrugada del 6 al 7 de octubre de 2008, un pequeño asteroide de 1 metro de diámetro se desintegrará en su paso por la atmósfera terrestre sobre el norte de África.

Actualizaremos este artículo según vayan apareciendo novedades.

Según una nota de

la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos (SPMN), «el Observatorio de Mount Lemmon detectó la pasada noche un asteroide en ruta de colisión con la Tierra (al 90% de probabilidad según estimaciones de Bill Gray). El objeto tiene un diámetro aproximado entre 1 y 5 metros (su magnitud absoluta es 30) por lo que puede producir un superbólido de los más luminosos de los últimos tiempos. Las dimensiones del objeto no son preocupantes y se espera que la atmósfera terrestre actúe como un eficiente escudo protector».
Según NEODyS, la probabilidad de impacto es de entre el 99,8% y el 100%. La oficina de Objetos Cercanos a la Tierra del JPL-NASA también coincide en estas predicciones, por lo que se da por seguro. Según Steve Chesley (JPL), la entrada atmósferica será probablemente sobre el norte de Sudán el 7 de octubre de 2008 a las 02:46 TU.
El efecto producido por este asteroide, calcula el NEODyS será la liberación de 1 kilotón de energía, en una o varias explosiones durante su entrada atmosférica. Por tanto, según NEODyS, no se espera ningún daño en la superficie, aunque estos efectos son difíciles de predecir. Este equipo de investigadores, compuesto por Andrea Milani, Maria Eugenia Sansaturio, Fabrizio Bernardi y Giovanni B. Valsecchi, informa que no se debe confundir este evento con otros artificiales.
El objeto, denominado 8TA9D69, no supone ningún riesgo para la vida en la Tierra. Solo los asteroides mil veces mayores (de 1 kilómetro de diámetro) podrían producir efectos localmente catastróficos.

Bolas de fuego celestes

Las estrellas fugaces tienen solo el tamaño de granos de arena, pero cuando tienen mayor masa se llegan a ver como bolas de fuego. En España tenemos casos recientes. Una de estas bolas de fuego más famosas es la de Peekskill. El 9 de octubre de 1992, un asteroide de unos 2 metros de diámetro cruzó varios estados de EEUU, incluyendo Peekskill (Nueva York).. En dicha ciudad, maravilló a los espectadores de un partido de fútbol americano. El evento fue registrado en múltiples fotos y vídeos. Parte de la roca celeste llegó a la superficie en forma de meteoritos, uno de los cuales impactó contra un coche estacionado en la ciudad.

Referencias
  • 8TA9D69. mensaje de Reiner Stoss a la Minor Planet Mailing List (MPML).
  • 8TA9D69, mensaje de Andrea Milani (NEODyS) a la MPML.
  • Big bolide = 8TA9D69, mensaje de Bill Gray a ma MPML.

http://www.infoastro.com/200810/06impacto.html

Caera sobre las 2:45 UTC al norte de Sudán. Es el primer objeto que se detecta que pueda hacerlo....(impactar con la tierra), medirá poco mas de unos metros...
Caerá desde el oeste, cruzará quizás el norte de africa...... e impactará al norte de sudán ¿Quizás sea visible desde el norte de Marruecos o Argelia?, ¿La peninsula oCanarias ?, lo dudo, pero si
alguién quiere mirar hacia el este.... se sorprenda

K08T03C* C2008 10 06.27767 23 17 00.78 +07 49 22.7 18.9 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.28762 23 16 54.58 +07 49 25.8 18.8 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.29770 23 16 48.36 +07 49 27.6 18.8 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.30770 23 16 42.34 +07 49 28.7 19.1 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.32199 23 16 33.95 +07 49 28.0 18.8 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.33431 23 16 27.03 +07 49 25.5 18.8 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.34546 23 16 20.97 +07 49 29.8 18.1 R ET050854

K08T03C C2008 10 06.34667 23 16 20.48 +07 49 21.2 18.8 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.34885 23 16 19.30 +07 49 27.2 18.5 R ET050854

K08T03C C2008 10 06.35223 23 16 17.59 +07 49 26.9 19.0 R ET050854

K08T03C C2008 10 06.35904 23 16 14.38 +07 49 15.3 18.8 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.37547 23 16 07.17 +07 49 04.6 19.2 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.37584 23 16 07.03 +07 49 04.2 18.5 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.37620 23 16 06.88 +07 49 04.0 19.1 V ET050G96

K08T03C C2008 10 06.37656 23 16 06.74 +07 49 03.7 19.1 V ET050G96

K08T03C .C2008 10 06.61056 23 19 06.42 +09 15 20.0 17.8 R ET050D90

K08T03C .C2008 10 06.61326 23 19 04.70 +09 15 46.0 17.9 R ET050D90

K08T03C .C2008 10 06.61598 23 19 02.93 +09 16 12.4 17.9 R ET050D90

K08T03C C2008 10 06.63767 23 18 14.04 +09 15 39.0 18.2 V ET050E12

K08T03C C2008 10 06.63803 23 18 13.86 +09 15 42.4 17.4 V ET050E12

K08T03C C2008 10 06.63839 23 18 13.68 +09 15 45.7 18.0 V ET050E12

K08T03C C2008 10 06.63874 23 18 13.53 +09 15 49.5 18.0 V ET050E12

K08T03C C2008 10 06.63910 23 18 13.39 +09 15 52.2 17.6 V ET050E12

K08T03C C2008 10 06.64112 23 18 12.31 +09 16 09.5 17.9 V ET050E12

K08T03C C2008 10 06.64148 23 18 12.09 +09 16 13.0 17.7 V ET050E12

K08T03C C2008 10 06.64182 23 18 11.98 +09 16 15.9 17.7 V ET050E12

The nominal orbit given above has 2008 TC3 coming to within one earth radius around Oct. 7.1. The absolute magnitude indicates that the object will not survive passage through the atmosphere. Steve Chesley (JPL) reports that atmospheric entry will occur on 2008 Oct 07 0246 UTC over northern Sudan.

No hay comentarios:

Publicar un comentario